微型隔膜式氣體幫浦
Micro Diaphragm Gas Pumps
氣體採樣用微型幫浦,提供各種電壓直流馬達,適合高效能專業領域,例如醫療科技及分析儀等;其中,KNF NMP 03是目前世上最小的微型隔膜氣體幫浦,機體長度可至3公分以下,重量最輕僅有10.8克
產品列表
此分類共有 13 項產品
No. | 型號 | 流量 大氣壓 | 真空度 | 壓力 | |
---|---|---|---|---|---|
NMP 015 | 最高可達 1.6 l/min 流量 大氣壓 l/min | 400 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 最高可達 0.9 bar g 壓力 bar g | ||
NMP 015.1.2 | 最高可達 2.1 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 600 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 最高可達 0.6 bar g 壓力 bar g | ||
NMP 03 | 最高可達 0.33 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 600 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 最高可達 0.37 bar g 壓力 bar g | ||
NMP 05 | 最高可達 0.45 l/min 流量 大氣壓 l/min | 500 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 最高可達 0.4 bar g 壓力 bar g | ||
NMP 09 | 最高可達 0.85 l/min 流量 大氣壓 l/min | 500 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 最高可達 0.65 bar g 壓力 bar g | ||
NMP 830 | 最高可達 3.1 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 240 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 最高可達 1.4 bar g 壓力 bar g | ||
NMP 850.1.2 | 最高可達 8.0 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 230 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 1.5 bar g 壓力 bar g | ||
NMP 850 | 最高可達 4.5 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 230 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 1.5 bar g 壓力 bar g | ||
NMP 850 HP | 最高可達 7 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 220 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 最高可達 2.2 bar g 壓力 bar g | ||
NMP 850.1.2 HP | 最高可達 16 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 220 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 最高可達 2.2 bar g 壓力 bar g | ||
NMS 010 | 最高可達 0.75 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 600 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 最高可達 0.2 bar g 壓力 bar g | ||
NMS 020 | 最高可達 1.8 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 500 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 最高可達 0.5 bar g 壓力 bar g | ||
NMS 030.1.2 | 最高可達 12.0 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 200 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 最高可達 0.2 bar g 壓力 bar g |
返回上層目錄,尋找其他類型的產品: