最大流量
0.333
l/min
壓力 最高可達
1
bar
Basic Flow Tube Pump
Verderflex VP2-B為固定流量的基本型蠕動幫浦,使用Verderprene軟管時,壓力最高可達1 bar,Silicone軟管則為3 bar;效能表現如下:Tube (ID×WT) | Tube material | Pressure (bar) | RPM | Flow (l/hr) |
---|---|---|---|---|
230V AC | ||||
5.8×9.4 | V* | 1 | 10 | 1.5 |
5.8×9.4 | V | 1 | 20 | 3 |
5.8×9.4 | V | 1 | 30 | 4 |
5.8×9.4 | V | 1 | 40 | 6 |
5×10 | S* | 3 | 20 | 1 |
24V DC | ||||
5.8×9.4 | V | 1 | 10 | 1.5 |
5.8×9.4 | V | 1 | 20 | 3 |
5.8×9.4 | V | 1 | 30 | 4 |
5.8×9.4 | V | 1 | 40 | 6 |
5.8×9.4 | V | 1 | 12 | |
5.8×9.4 | V | 1 | 20 | |
5.8×9.4 | V | 1 | 30 | |
5×10 | S | 3 | 20 | 1 |
* V is for Verderprene; S is for Silicone tubing.