OEM 隔膜式液體幫浦
OEM Diaphragm Liquid Pumps
KNF 液體幫浦,能在最小的體積裡,帶來最高的效能。可乾抽也可自吸,配有耐腐蝕材質,例如 PTFE、FFPM 和 PVDF 等,中性與腐蝕性液體皆能適用,且無需維護。
FP “Smooth Flow” 產品線,是在隔膜幫浦的既有優點上,實現媲美齒輪幫浦的低脈動,極為適合對剪切敏感的應用。
產品列表
此分類共有 33 項產品
No. | 型號 | 流量 大氣壓 | 壓力端 | 吸氣端,自吸式 | |
---|---|---|---|---|---|
FF 12 | 0.15 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
FF 20 | 0.23 l/min 流量 大氣壓 l/min | 30 mWg 壓力端 mWg | 3.5 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
FK 1100 | 最高可達 12.4 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 4.5 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
FK 1.1100 | 最高可達 12.4 l/min 流量 大氣壓 l/min | 60 mWg 壓力端 mWg | 4.5 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
FL 10 | 0.1 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 2 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
FMM 20 | 0.018 l/min 流量 於20Hz l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 4 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
FMM 80 | 0.048 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 4 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
FP 1.150 | 最高可達 1.1 l/min 流量 大氣壓 l/min | 60 mWg 壓力端 mWg | 2.3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
FP 1.400 | 最高可達 4.4 l/min 流量 大氣壓 l/min | 60 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
FP 150 | 最高可達 1.5 l/min 流量 大氣壓 l/min | 20 mWg 壓力端 mWg | 2.7 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
FP 400 | 最高可達 4.6 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
FP 70 | 最高可達 0.85 l/min 流量 大氣壓 l/min | 20 mWg 壓力端 mWg | ≥ 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 1.100 | 1.3 l/min 流量 大氣壓 l/min | 60 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 1.100 EX | 1.2 l/min 流量 大氣壓 l/min | 40 mWg 壓力端 mWg | 2.5 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 1.25 | 0.3 l/min 流量 大氣壓 l/min | 60 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 1.30 | 0.17 l/min 流量 大氣壓 l/min | 60 mWg 壓力端 mWg | 5 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 1.300 | 3 l/min 流量 大氣壓 l/min | 60 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 1.5 | 0.06 l/min 流量 大氣壓 l/min | 60 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 1.60 | 0.65 l/min 流量 大氣壓 l/min | 60 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 2.35 | 0.35 l/min 流量 大氣壓 l/min | 160 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 25 | 0.25 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 30 | 0.3 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 6 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 300 | 3.0 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 5 | 0.05 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 3.5 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 60 | 0.6 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 600 | 6 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NFB 100 | 2 × 1.3 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NFB 25 | 2 × 0.05–0.3 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NFB 30 | 2 × 0.3 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 6 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NFB 5 | 2 × 0.05–0.5 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NFB 60 | 2 × 0.6 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 1.300 EX | 3.0 l/min 流量 大氣壓 l/min | 40 mWg 壓力端 mWg | 2.5 mWg 吸氣端,自吸式 mWg | ||
NF 100 | 1.2 l/min 流量 大氣壓 l/min | 10 mWg 壓力端 mWg | 3 mWg 吸氣端,自吸式 mWg |
以下為FEM系列 步進馬達驅動定量幫浦,可依流量需求,控制轉動角度,進而達到定量輸送的目的:
No. | 型號 | 分配劑量 在 大氣壓 | 用劑速率 在 大氣壓 | 壓力端 | |
---|---|---|---|---|---|
FEM 1.09.55 RC | 10–520 µl 分配劑量 在 大氣壓 µl | --- ml/min 用劑速率 在 大氣壓 ml/min | 60 mWg 壓力端 mWg | ||
FEM 1.09 | --- µl 分配劑量 在 大氣壓 µl | 0.9–90 ml/min 用劑速率 在 大氣壓 ml/min | 60 mWg 壓力端 mWg | ||
FEM 1.02.55 RC | 5–180 µl 分配劑量 在 大氣壓 µl | --- ml/min 用劑速率 在 大氣壓 ml/min | 60 mWg 壓力端 mWg | ||
FEM 1.02 | --- µl 分配劑量 在 大氣壓 µl | 0.2–20 ml/min 用劑速率 在 大氣壓 ml/min | 60 mWg 壓力端 mWg |
返回上層目錄,尋找其他類型的產品: