真空幫浦系統
Laboratory Vacuum Pump Systems
新一代 LABOPORT 實驗室真空系統,以次世代實驗室專用幫浦為基礎,充分考量使用者體驗,具有可模組化擴充、高效溶劑回收、相容多數介質、耐化學腐蝕等優點,內建氣鎮閥及手動轉速控制。
2022 年推出的 SC 820 G / SC 840 G,符合歐盟 ATEX 防爆指令,可遙控,備有四種操作模式,提供真正的全自動作業。
產品列表
此分類共有 9 項產品
No. | 型號 | 流量 大氣壓 | 真空度 | 系統建構 | |
---|---|---|---|---|---|
LABOPORT SC 820 G | 最高可達 20 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 6 mbar abs. 真空度 mbar abs. | Pump, separator, condenser & vacuum controller 系統建構 | ||
LABOPORT SC 840 G | 最高可達 34 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 6 mbar abs. 真空度 mbar abs. | Pump, separator, condenser & vacuum controller 系統建構 | ||
LABOPORT SH 820 G | 最高可達 20 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 6 mbar abs. 真空度 mbar abs. | Pump, separator, condenser & base plate 系統建構 | ||
LABOPORT SH 840 G | 最高可達 34 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 6 mbar abs. 真空度 mbar abs. | Pump, separator, condenser & base plate 系統建構 | ||
LABOPORT SR 820 G | 最高可達 20 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 6 mbar abs. 真空度 mbar abs. | Pump, two separator flasks & base plate 系統建構 | ||
LABOPORT SR 840 G | 最高可達 34 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 6 mbar abs. 真空度 mbar abs. | Pump, two separator flasks & base plate 系統建構 | ||
SBC 840.40 | 最高可達 34 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 10 mbar abs. 真空度 mbar abs. | Pump, separator, condenser, vacuum controller, valves & electrical supply unit 系統建構 | ||
SBC 860.40 | 最高可達 60 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 4 mbar abs. 真空度 mbar abs. | Pump, base plate, separator, condenser, vacuum controller, valves & electrical supply unit 系統建構 | ||
SC 920 G | 最高可達 21 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 2 mbar abs. 真空度 mbar abs. | Pump, separator & condenser 系統建構 |
進一步了解「真空幫浦系統」的功能特點;或者返回上層目錄,尋找其他商品: