OEM 防爆幫浦
ATEX-Compliant Pumps

針對具有潛在爆炸危險的作業環境,KNF提供一系列符合歐盟ATEX 2014/34/EU防爆安全指令等相關規範的產品,低溫升馬達,100%無油運輸,具有極高的氣密度(6×10 -3 mbar × l/s);部分幫浦同時提供可處理腐蝕性介質的款式
產品列表
此分類共有9項產品
No. | 型號 | 流量 大氣壓 | 真空度 | 壓力 | |
---|---|---|---|---|---|
N 0150.1.2 AT/ST.9E Ex | 220 l/min 流量 大氣壓 l/min | 115 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 1 bar g 壓力 bar g | ||
N 0150 AT/ST.9E Ex | 120 l/min 流量 大氣壓 l/min | 115 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 1 bar g 壓力 bar g | ||
N 026.1.2 AT/ST.9E Ex | 26 l/min 流量 大氣壓 l/min | 100 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 2 bar g 壓力 bar g | ||
N 026 AT/ST.9E Ex | 15 l/min 流量 大氣壓 l/min | 100 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 2.5 bar g 壓力 bar g | ||
N 143 AT/ST.9E Ex | 27 l/min 流量 大氣壓 l/min | 100 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 4 bar g 壓力 bar g | ||
N 186.1.2 AT/ST.9E Ex | 48 l/min 流量 大氣壓 l/min | 100 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 4 bar g 壓力 bar g | ||
N 726 FT.29E Ex | 7–13 l/min 流量 大氣壓 l/min | 最低可達 125 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 最高可達 1.5 bar g 壓力 bar g | ||
N 726 FTE Ex | 13 l/min 流量 大氣壓 l/min | 53 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 1.5 bar g 壓力 bar g | ||
N 87 TTE Ex | 7.5 l/min 流量 大氣壓 l/min | 140 mbar abs. 真空度 mbar abs. | 1.5 bar g 壓力 bar g |
返回上層目錄,尋找其他類型的產品: